| FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI | JENJANG | SPP * | BPP ** | PMB*** | |
| PASCA SARJANA | PASCA AGROTEKNOLOGI | S2 | 4,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 |
| PASCA AGRIBISNIS | S2 | 4,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | |
| PASCA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | S2 | 4,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS PERTANIAN | AGRIBISNIS REGULER A | S1 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| AGROTEKNOLOGI REGULER A | S1 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| KEHUTANAN REGULER A | S1 | 3,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| AGROTEKNOLOGI REGULER B | S1 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| AGRIBISNIS REGULER B | S1 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| KEHUTANAN REGULER B | S1 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN | KEBIDANAN D3 | D3 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| PROFESI NERS NON ALUMNI | S1 | 5,000,000 | 16,000,000 | 2,500,000 | |
| PROFESI NERS ALUMNI | S1 | 0 | 16,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 4,250,000 | 3,250,000 | 2,500,000 |
| KIMIA | S1 | 3,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI REGULER A | S1 | 3,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 |
| ADMINISTRASI BISNIS REGULER A | S1 | 3,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | |
| ADMINISTRASI PUBLIK REGULER A | S1 | 3,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | |
| ADMINISTRASI FISKAL REGULER A | S1 | 3,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | |
| ILMU KOMUNIKASI REGULER B | S1 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| ADMINISTRASI BISNIS REGULER B | S1 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| ADMINISTRASI PUBLIK REGULER B | S1 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| ADMINISTRASI FISKAL REGULER B | S1 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | S1 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | S1 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | S1 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 2,500,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI REGULER A | S1 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR REGULER A | S1 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA REGULER A | S1 | 3,500,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS REGULER A | S1 | 3,500,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR REGULER B | S1 | 4,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI REGULER B | S1 | 4,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS REGULER B | S1 | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS SASTRA DAN HUMANIORA | SASTRA INGGRIS | S1 | 3,000,000 | 1,750,000 | 2,500,000 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 3,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS ILMU HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 3,750,000 | 2,250,000 | 2,500,000 |
| ILMU HUKUM REGULER B | S1 | 3,750,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| FAKULTAS TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO REGULER A | S1 | 4,250,000 | 3,250,000 | 2,500,000 |
| TEKNIK MESIN REGULER A | S1 | 4,250,000 | 3,250,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK INFORMATIKA REGULER A | S1 | 4,250,000 | 3,250,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK INDUSTRI REGULER A | S1 | 4,250,000 | 3,250,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK SIPIL REGULER A | S1 | 4,000,000 | 3,000,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK INDUSTRI REGULER B | S1 | 4,250,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK MESIN REGULER B | S1 | 4,250,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK INFORMATIKA REGULER B | S1 | 4,250,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK ELEKTRO REGULER B | S1 | 4,250,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | |
| TEKNIK SIPIL REGULER B | S1 | 4,250,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | |
* SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dibayarkan satu kali selama studi dan dapat diangsur.
** BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) dibayarkan setiap semester dan dapat diangsur.
***PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru) dibayarkan satu ka